Objekt-Nr.: 5131
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zum Anfrageformular springen
Zum Belegungsplan springen
Zum Anfrageformular springen
Zurück nach oben
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Zum Anfrageformular springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Belegungsplan dieser Wohnung:
Zum Belegungsplan-Anfang springenZum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zum Anfrageformular springen
Adresse des Mietobjektes:
Sünnenkringel 55
18374 Zingst
Sünnenkringel 55
18374 Zingst
Allgemeine Informationen:
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Etage der Wohnung: 1. Etage
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Etage der Wohnung: 1. Etage
Mögliche Personenanzahl:
Max. Anzahl an Personen pro Vermietung: 4
Max. Anzahl an Personen pro Vermietung: 4
Schlafgelegenheiten:
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Anzahl der Schlafzimmer: 2
Zum Belegungsplan springen
Zum Anfrageformular springen
Zurück nach oben
Preise:
Preise im Detail: 01.11.-18.12./06.01.-31.03. ab 42,00 € pro Nacht 01.04.-14.06./15.09.-31.10. ab 52,00 € 15.06.-14.09./19.12.-05.01. ab 82,00 €, alle Feiertage im Jahr ab 82€, Endreinigung 42 €, Bettwäsche inkl., bei Kurzübernachtung wird ein Zuschlag berechnet,
Preise im Detail: 01.11.-18.12./06.01.-31.03. ab 42,00 € pro Nacht 01.04.-14.06./15.09.-31.10. ab 52,00 € 15.06.-14.09./19.12.-05.01. ab 82,00 €, alle Feiertage im Jahr ab 82€, Endreinigung 42 €, Bettwäsche inkl., bei Kurzübernachtung wird ein Zuschlag berechnet,
Ausstattung:
Küche: Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher
Bad: Duschbad, Waschmaschine
Sonstiges zur Ausstattung: Balkon, Kamin, Gartenmöbel, kinderfreundlich
Küche: Einbauküche, Kühlschrank, Geschirrspüler, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher
Bad: Duschbad, Waschmaschine
Sonstiges zur Ausstattung: Balkon, Kamin, Gartenmöbel, kinderfreundlich
Pkw:
Pkw-Parkplatz inklusive: Ja
Pkw-Parkplatz inklusive: Ja
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Ansprechpartner: Herr Eberhard Bartusch
Telefon: 038232-80178 | Mobil: 038232-80124
Webseite: www.seeheilbad-zingst.com
Telefon: 038232-80178 | Mobil: 038232-80124
Webseite: www.seeheilbad-zingst.com
Zum Anfrageformular springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Legende
| Farbe | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Verfügbar | |
| Reserviert | |
| Bereits gebucht |
Februar 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | |||||
März 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
Mai 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
August 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
November 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2012
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
Januar 2013
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben


Vergrößern