Objekt-Nr.: 51128
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zu den Kontaktdaten springen
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Zu den Kontaktdaten springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Belegungsplan dieser Wohnung:
Zum Belegungsplan-Anfang springenZum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zu den Kontaktdaten springen
Adresse des Mietobjektes:
18379 Zingst
18379 Zingst
Allgemeine Informationen:
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Mögliche Personenanzahl:
Schlafgelegenheiten:
Hinweise zu den Schlafgelegenheiten: 2 Einzelbetten im unteren Schafraum
Hinweise zu den Schlafgelegenheiten: 2 Einzelbetten im unteren Schafraum
Ausstattung:
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Ansprechpartner:
Zu den Kontaktdaten springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Legende
Farbe | Verfügbarkeit |
---|---|
Verfügbar | |
Reserviert | |
Bereits gebucht |
Dezember 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | |||||||
März 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
Juni 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Juli 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
September 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
November 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben