Objekt-Nr.: 51110
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zu den Kontaktdaten springen
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Zu den Kontaktdaten springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Belegungsplan dieser Wohnung:
Zum Belegungsplan-Anfang springenZum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zu den Kontaktdaten springen
Adresse des Mietobjektes:
Zingst
Zingst
Allgemeine Informationen:
Typ des Mietobjektes: Haus
Typ des Mietobjektes: Haus
Mögliche Personenanzahl:
Schlafgelegenheiten:
Ausstattung:
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Ansprechpartner:
Zu den Kontaktdaten springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Legende
Farbe | Verfügbarkeit |
---|---|
Verfügbar | |
Reserviert | |
Bereits gebucht |
Februar 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
April 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Juli 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
September 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Oktober 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Dezember 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben