Objekt-Nr.: 5182
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zu den Kontaktdaten springen
Zum Belegungsplan springen
Zu den Kontaktdaten springen
Zurück nach oben
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Zu den Kontaktdaten springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Belegungsplan dieser Wohnung:
Zum Belegungsplan-Anfang springenZum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zu den Kontaktdaten springen
Adresse des Mietobjektes:
Dorfstraße 15 18374 Zingst
Dorfstraße 15 18374 Zingst
Allgemeine Informationen:
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Etage der Wohnung: Parterre
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Etage der Wohnung: Parterre
Mögliche Personenanzahl:
Max. Anzahl an Personen pro Vermietung: 2
Dabei max. Anzahl von Erwachsenen: 2
Anzahl der Zimmer: 1
Quadratmeter des Wohnraums: 21
Hinweise zur möglichen Anzahl von Personen: Geeignet für 2 Erwachsene.
Max. Anzahl an Personen pro Vermietung: 2
Dabei max. Anzahl von Erwachsenen: 2
Anzahl der Zimmer: 1
Quadratmeter des Wohnraums: 21
Hinweise zur möglichen Anzahl von Personen: Geeignet für 2 Erwachsene.
Schlafgelegenheiten:
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl von Doppelbetten (Ehebetten) in eigenem Zimmer: 1
Hinweise zu den Schlafgelegenheiten: Zur Verfügung steht ein Wohn-/ Schlafraum mit einem Doppelbett.
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl von Doppelbetten (Ehebetten) in eigenem Zimmer: 1
Hinweise zu den Schlafgelegenheiten: Zur Verfügung steht ein Wohn-/ Schlafraum mit einem Doppelbett.
Zum Belegungsplan springen
Zu den Kontaktdaten springen
Zurück nach oben
Preise:
Preise im Detail: Endreinigung: 20,00€, Die Nutzung von Geschirrhandtüchern, Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inklusive. Mindestaufenthalt 5 Nächte. Kurtaxe ist im Preis nicht inklusive!
Preise im Detail: Endreinigung: 20,00€, Die Nutzung von Geschirrhandtüchern, Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inklusive. Mindestaufenthalt 5 Nächte. Kurtaxe ist im Preis nicht inklusive!
Verköstigungsangebote:
Vollpension buchbar: Nein
Frühstücksservice buchbar: Nein
Vollpension buchbar: Nein
Frühstücksservice buchbar: Nein
Ausstattung:
Küche: Miniküche mit Kühlschrank, 2 Herdplatten, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Geschirr, Töpfe und Pfanne, Gläser und Besteck, Geschirrhandtücher
Bad: WC, Dusche, Waschbecken, Handtücher
TV/DVD-/BluRay-Player: TV und Radio
Computer/Internet-Anschluss: nein
Klima-/Heizungsanlage: Heizung
Küche: Miniküche mit Kühlschrank, 2 Herdplatten, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Eierkocher, Geschirr, Töpfe und Pfanne, Gläser und Besteck, Geschirrhandtücher
Bad: WC, Dusche, Waschbecken, Handtücher
TV/DVD-/BluRay-Player: TV und Radio
Computer/Internet-Anschluss: nein
Klima-/Heizungsanlage: Heizung
Fahrrad:
Fahrrad-Unterstellmöglichkeit: Ja
Fahrräder vom Vermieter gegen Gebühr leihbar: Nein
Hinweise zu Fahrrädern: Fahrräder können im Ort ausgeliehen werden.
Fahrrad-Unterstellmöglichkeit: Ja
Fahrräder vom Vermieter gegen Gebühr leihbar: Nein
Hinweise zu Fahrrädern: Fahrräder können im Ort ausgeliehen werden.
Pkw:
Pkw-Parkplatz inklusive: Ja
Pkw-Garage inklusive: Nein
Pkw-Parkplatz inklusive: Ja
Pkw-Garage inklusive: Nein
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Ansprechpartner: Herr Arno Kaiser
Telefon: 038232-17974
Telefon: 038232-17974
Zu den Kontaktdaten springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Legende
Farbe | Verfügbarkeit |
---|---|
Verfügbar | |
Reserviert | |
Bereits gebucht |
Februar 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
April 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Juli 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
September 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Oktober 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Dezember 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben