Objekt-Nr.: 5140
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zu den Kontaktdaten springen
Zum Belegungsplan springen
Zu den Kontaktdaten springen
Zurück nach oben
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Zu den Kontaktdaten springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Belegungsplan dieser Wohnung:
Zum Belegungsplan-Anfang springenZum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zu den Kontaktdaten springen
Adresse des Mietobjektes:
Friedenstraße 33
18374 Zingst
Friedenstraße 33
18374 Zingst
Allgemeine Informationen:
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Etage der Wohnung: Parterre
Eignung für Rollstuhlfahrer: Nein
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Etage der Wohnung: Parterre
Eignung für Rollstuhlfahrer: Nein
Mögliche Personenanzahl:
Max. Anzahl an Personen pro Vermietung: 4
Anzahl der Zimmer: 2
Quadratmeter des Wohnraums: 50
Hinweise zur möglichen Anzahl von Personen: Aufgrund des bequemen Schlafsofas ist der Aufenthalt für 4 Personen möglich.
Max. Anzahl an Personen pro Vermietung: 4
Anzahl der Zimmer: 2
Quadratmeter des Wohnraums: 50
Hinweise zur möglichen Anzahl von Personen: Aufgrund des bequemen Schlafsofas ist der Aufenthalt für 4 Personen möglich.
Schlafgelegenheiten:
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl von Doppelbetten (Ehebetten) in eigenem Zimmer: 1
Hinweise zu den Schlafgelegenheiten: Bequemes und leicht zubedienendes Schlafsofa im Wohnbereich.
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl von Doppelbetten (Ehebetten) in eigenem Zimmer: 1
Hinweise zu den Schlafgelegenheiten: Bequemes und leicht zubedienendes Schlafsofa im Wohnbereich.
Zum Belegungsplan springen
Zu den Kontaktdaten springen
Zurück nach oben
Preise:
Preise im Detail: Die Preise sind Saisonabhängig gestaffelt. Zu jeder Buchung kommt eine einmalige Gebühr in Höhe von 52,- € für die Endreinigung. Ab der 3. Person werden zusätzlich 5 € pro Nacht berechnet.
Preise im Detail: Die Preise sind Saisonabhängig gestaffelt. Zu jeder Buchung kommt eine einmalige Gebühr in Höhe von 52,- € für die Endreinigung. Ab der 3. Person werden zusätzlich 5 € pro Nacht berechnet.
Ausstattung:
Küche: Die moderne Landhausküche verfügt über einen 2-Plattenherd, Mikrowelle mit Backofenfunktion sowie einer Geschirrspülmaschine.
Bad: Das geschmackvoll eingerichtete Bad verwöhnt Sie mit Fußbodenheizung sowie einem Handtuchwärmer und ist mit einer ebenerdigen Dusche, Fön und Kosmetikspiegel ausgestattet.
TV/DVD-/BluRay-Player: 2 Flachbildfernsehr mit interiertem Radio jeweils im Wohn- und Schlafbereich.
Computer/Internet-Anschluss: Die Wohnung wird ab 2012 mit einem Internetanschluss ausgestattet.
Klima-/Heizungsanlage: Gasheizung
Sonstiges zur Ausstattung: Zu der Wohnung gehört ein ca. 5 m² großer Abstellraum im Außenbereich.
Küche: Die moderne Landhausküche verfügt über einen 2-Plattenherd, Mikrowelle mit Backofenfunktion sowie einer Geschirrspülmaschine.
Bad: Das geschmackvoll eingerichtete Bad verwöhnt Sie mit Fußbodenheizung sowie einem Handtuchwärmer und ist mit einer ebenerdigen Dusche, Fön und Kosmetikspiegel ausgestattet.
TV/DVD-/BluRay-Player: 2 Flachbildfernsehr mit interiertem Radio jeweils im Wohn- und Schlafbereich.
Computer/Internet-Anschluss: Die Wohnung wird ab 2012 mit einem Internetanschluss ausgestattet.
Klima-/Heizungsanlage: Gasheizung
Sonstiges zur Ausstattung: Zu der Wohnung gehört ein ca. 5 m² großer Abstellraum im Außenbereich.
Fahrrad:
Fahrrad-Unterstellmöglichkeit: Ja
Fahrrad-Unterstellmöglichkeit: Ja
Pkw:
Pkw-Parkplatz inklusive: Ja
Hinweise zu Pkw: Kostenloser Stellplatz direkt am Haus.
Pkw-Parkplatz inklusive: Ja
Hinweise zu Pkw: Kostenloser Stellplatz direkt am Haus.
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Ansprechpartner: Frau Stefanie Sjiew-Oe-Joen
E-mail-Adresse: pascal.soj@gmx.de (<= Anklicken, um Email zu senden.)
Telefon: 05703/614901
E-mail-Adresse: pascal.soj@gmx.de (<= Anklicken, um Email zu senden.)
Telefon: 05703/614901
Zu den Kontaktdaten springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Legende
Farbe | Verfügbarkeit |
---|---|
Verfügbar | |
Reserviert | |
Bereits gebucht |
Februar 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
April 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
Mai 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | ||||||
Juli 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
September 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | |||||
Oktober 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
Dezember 2019
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Januar 2020
Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben