Objekt-Nr.: 5137
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zum Anfrageformular springen
Zum Belegungsplan springen
Zum Anfrageformular springen
Zurück nach oben
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Zum Anfrageformular springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Belegungsplan dieser Wohnung:
Zum Belegungsplan-Anfang springenZum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zum Anfrageformular springen
Adresse des Mietobjektes:
Sünnenkringel 68 Nr.5
18374 Zingst
Sünnenkringel 68 Nr.5
18374 Zingst
Allgemeine Informationen:
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Etage der Wohnung: 2. Etage
Eignung für Rollstuhlfahrer: Nein
Typ des Mietobjektes: Wohnung
Etage der Wohnung: 2. Etage
Eignung für Rollstuhlfahrer: Nein
Mögliche Personenanzahl:
Max. Anzahl an Personen pro Vermietung: 2
Dabei max. Anzahl von Erwachsenen: 2
Anzahl der Zimmer: 4
Max. Anzahl an Personen pro Vermietung: 2
Dabei max. Anzahl von Erwachsenen: 2
Anzahl der Zimmer: 4
Schlafgelegenheiten:
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl von Doppelbetten (Ehebetten) in eigenem Zimmer: 1
Anzahl der Schlafzimmer: 1
Anzahl von Doppelbetten (Ehebetten) in eigenem Zimmer: 1
Zum Belegungsplan springen
Zum Anfrageformular springen
Zurück nach oben
Preise:
Preise im Detail: Hauptsaison: 85,-€ Vor- Nachsaison: 57,-€ Nebensaison: 41,-€ Endreinigung: 32,-€
Preise im Detail: Hauptsaison: 85,-€ Vor- Nachsaison: 57,-€ Nebensaison: 41,-€ Endreinigung: 32,-€
Ausstattung:
Küche: Geschirrspüler Kühlschrank Kaffeemaschine Mikrowelle Wasserkocher Toaster Eierkocher Backofen Elektroherd mit Cerankochfeld Kochfeld mit 4 Platten
Bad: WC Dusche Radio Fön
TV/DVD-/BluRay-Player: 40 Zoll LCD TV inkl. USB Schnitstelle
Klima-/Heizungsanlage: Kachelofen
Küche: Geschirrspüler Kühlschrank Kaffeemaschine Mikrowelle Wasserkocher Toaster Eierkocher Backofen Elektroherd mit Cerankochfeld Kochfeld mit 4 Platten
Bad: WC Dusche Radio Fön
TV/DVD-/BluRay-Player: 40 Zoll LCD TV inkl. USB Schnitstelle
Klima-/Heizungsanlage: Kachelofen
Fahrrad:
Fahrrad-Unterstellmöglichkeit: Ja
Fahrrad-Unterstellmöglichkeit: Ja
Pkw:
Pkw-Parkplatz inklusive: Ja
Hinweise zu Pkw: halbüberdachter Privatparkplatz direkt am Haus
Pkw-Parkplatz inklusive: Ja
Hinweise zu Pkw: halbüberdachter Privatparkplatz direkt am Haus
Zusätzliche Informationen zum Mietobjekt:
Hochwertige Ferienwohnung 2. Etage, 2011 fertiggestellt, in zentraler, aber dennoch ruhiger Lage
gut geschützte Loggia mit Möblierung und Sonnenschirm in Südausrichtung
Abstellraum f. Fahrräder, eigener Parkplatz, 40 Zoll LCD TV inkl. USB Schnittstelle
10 min Fußweg bis zum Ostseestrand, Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe
Ostsee
Zum Belegungsplan springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Ansprechpartner: Telefon: 038232 80704 | Webseite: www.fischland-darss-zingst.net/unterkuenfte/objekte_ansicht.php?KdNr=453&ObjNr=1
Zum Anfrageformular springen
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben
Legende
| Farbe | Verfügbarkeit |
|---|---|
| Verfügbar | |
| Reserviert | |
| Bereits gebucht |
Februar 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
April 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | |||||
Mai 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
Juli 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
August 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | ||||||
Oktober 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2012
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||
Januar 2013
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Zu den Preisen springen
Zurück nach ganz oben

Vergrößern